有資格者
| 博士 9人(合計) | |
|---|---|
| 工学博士 | 5 人 |
| 理学博士 | 3 人 |
| 技術士 56人(合計) | ||
|---|---|---|
| 建設部門 | 29人 | |
| 水道部門 | 1 人 | |
| 衛生工学部門 | 3 人 | |
| 応用理学部門 | 13人 | |
| 環境部門 | 1人 | |
| 総合技術監理部門 | 9人 | |
| RCCM | 23人 |
|---|---|
| 地質調査技士 | 57人 |
| 測量士 | 15人 |
| 一級建築士 | 5 人 |
| 一級構造物診断士 | 2 人 |
| コンクリート診断士 | 3 人 |
| 環境計量士 | 5 人 |
| 公害防止管理士 | 5 人 |
| 土壌環境保全士 | 1 人 |
| 一級土木施工管理技士 | 47人 |
| 地すべり防止工事士 | 11人 |
2009年8月末現在
| 博士 9人(合計) | |
|---|---|
| 工学博士 | 5 人 |
| 理学博士 | 3 人 |
| 技術士 56人(合計) | ||
|---|---|---|
| 建設部門 | 29人 | |
| 水道部門 | 1 人 | |
| 衛生工学部門 | 3 人 | |
| 応用理学部門 | 13人 | |
| 環境部門 | 1人 | |
| 総合技術監理部門 | 9人 | |
| RCCM | 23人 |
|---|---|
| 地質調査技士 | 57人 |
| 測量士 | 15人 |
| 一級建築士 | 5 人 |
| 一級構造物診断士 | 2 人 |
| コンクリート診断士 | 3 人 |
| 環境計量士 | 5 人 |
| 公害防止管理士 | 5 人 |
| 土壌環境保全士 | 1 人 |
| 一級土木施工管理技士 | 47人 |
| 地すべり防止工事士 | 11人 |
2009年8月末現在